
Series: AGV-DW
AGV Drive Wheel Series
Polyurethane tread with cast iron core Multiple hardness options (73A-93A) Keyed and keyless hub options
- Polyurethane tread with cast iron core
- Multiple hardness options (73A-93A)
- Keyed and keyless hub options
Load Capacity
200-500kg
Diameter Range
125-200mm
SKU Variants
20
✓
ISO 9001
CERTIFIED
SKU Specification Table
20 variants available in this series. Contact us for pricing and availability.
| SKU | Dia × W | Type | Height | Load | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2WPUL1540X/B4+3/pb | N/A | Standard | N/A | N/A | |
| 2WHEU1540X/B4+3/tb | N/A | Standard | N/A | N/A | |
| 2WPUL2040YDW50/pb | N/A | Standard | N/A | N/A | |
| 2WPUL2045/K/P5+1 | N/A | Standard | N/A | N/A | |
| 2WPUL1550YX/KW25 | N/A | Standard | N/A | N/A | |
| 2WSSP3511E/B0-3 | N/A | guide_roller | N/A | N/A | |
| 2WPAA5825E/B1 | N/A | guide_roller | N/A | N/A | |
| 2WTUA8025E/B5/z | N/A | guide_roller | N/A | N/A | |
| 2WTUA2515EB696/u | N/A | guide_roller | N/A | N/A | |
| 2WHEU1240L/B2/v/73A | N/A | Standard | N/A | N/A | |
| 2WPUL1540Y/B4+3/pb | N/A | Standard | N/A | N/A | |
| 2WHEU1540/B4+3/p1/XS | N/A | Standard | N/A | N/A | |
| 2WHEU1350L/P6+2v/73A | N/A | Standard | N/A | N/A | |
| 2WPUL1250YX/KW25 | N/A | Standard | N/A | N/A | |
| 2WPUL2050YX/KW25 | N/A | Standard | N/A | N/A | |
| 2WSSP3516E/B0-3 | N/A | guide_roller | N/A | N/A | |
| 2WTPU7839E/B2/z | N/A | guide_roller | N/A | N/A | |
| 2WSSP4825EB0-4 | N/A | guide_roller | N/A | N/A | |
| 2WSSP6225EB2203 | N/A | guide_roller | N/A | N/A | |
| 2WSSP3415EB0-1.1 | N/A | guide_roller | N/A | N/A |
Related Products

AM Series Mechatronic Caster Modules
AM series — integrated drive and steering solutions for AGV/AMR platforms.
View Details→
OHT Semiconductor Overhead Transport Roller
OHT series — 30-200kg load capacity.
View Details→
C660/C670 Ultra Heavy-Duty Wheel Series
C660/C670 series — 1500-3500kg load capacity.
View Details→